Los picks son los siguientes (sin que sirva de precedentes esta semana 6 porque no lograba decidir cual dejar fuera):
1 | Gareth Maybin @ 61.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
2 | Ross McGowan @ 81.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
3 | Fabrizio Zanotti @ 91.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
4 | Paul McGinley @ 91.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
5 | Rafa Echenique @ 141.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
6 | Maarten Lafeber @ 151.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
Aupa!!
ResponderEliminarTodavía sigo sin comprender esto del golf. Aver si voy a tener que apuntarme a Jundiz para tirar unas bolas y entender las mecánicas.... Saludotes!