Pronosticos European Tour
1 | Paul Lawrie @ 81.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
2 | Richard Bland @ 81.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
3 | Marc Warren @ 101.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
4 | Julien Clement @ 101.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
5 | Paul McGinley @ 91.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 |
Pronosticos PGATour
1 | Scott Verplank @ 101.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
2 | Kevin Na @ 101.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
3 | John Senden @ 91.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
4 | Kevin Streelman @ 81.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
5 | Heath Slocum @ 81.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 | ||
6 | Rory Sabbatini @ 67.00 | |
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
Cantidad apostada: 2,00 |
A ver si hay suerte con los picks y no se nos quedan a las pueras como la semana pasada. Esta semana hay que rascar algo. Un saludo compañeros¡¡
Aber si esta jornada hay más suerte...
ResponderEliminarEso esperamos txes¡¡ Aunque son dos torneos dificiles esperemos que salga mejor que la semana pasada. 2 sextos puestos y un septimo puesto a un golpe del place cada uno de los 3 y a dos de los lideres los tres da mucha rabia.
ResponderEliminar