| 1 | Troy Merritt @ 126.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 G/C Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 2 | Brian Stuard @ 101.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 G/C Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 3 | Jay Williamson @ 151.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 G/C Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 4 | Jamie Lovemark @ 67.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 G/C Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 5 | Chris Stroud @ 71.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 G/C Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 6 | Tom Pernice @ 61.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 G/C Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
Suerte a todos y un saludo compañeros¡¡¡¡¡¡
No hay comentarios:
Publicar un comentario