Pronosticos European Tour
| 1 | Paul Lawrie @ 91.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 2 | Richard Bland @ 101.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 3 | Marc Warren @ 76.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 4 | Gary Boyd @ 71.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 5 | Paul McGinley @ 81.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
6 Nicolas Colsaerts @ 61.00
Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple
Cantidad apostada: 2,00
(liderato en solitario: 77 unidades (61+16))
Pronosticos PGATour
| 1 | Scott Verplank @ 126.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 2 | Kevin Na @ 76.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 3 | John Senden @ 81.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 4 | Rory Sabbatini @ 76.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 5 | Heath Slocum @ 81.00 | |
| Unidad de apuesta: 1,00 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 2,00 | ||
| 6 | Tom Gillis @ 126.00 | |
| Unidad de apuesta: 0,50 E/W Simple | ||
| Cantidad apostada: 1,00 | ||
7 Kevin Streelman @ 81.00
Unidad de apuesta: 0,50 E/W Simple
Cantidad apostada: 1,00
A ver si hay suerte con los picks y no se nos quedan a las pueras como la semana pasada. Esta semana hay que rascar algo. Un saludo compañeros¡¡
No hay comentarios:
Publicar un comentario